Las bombas hidráulicas de engranes se usan para bombear aceite de lubricación, las bombas de engranes son bombas de caudal fijo, estas bombas hidráulicas producen flujo al transportar el aceite entre los dientes de dos engranajes acoplados. Uno de ellos es accionado por la flecha de la bomba (motriz), y éste hace girar al otro (conducido).
Esto produce un vacío en la linea de succión, cuando se separan los dientes, por el aumento del volumen en la cámara de succión. En el mismo momento los dientes se van alejando, llevándose el fluido en la cámara de succión. La expulsión del fluido ocurre en el extremo opuesto de la bomba por la disminución de volumen que tiene lugar al engranar los dientes separados.
Contamos con bombas de engranes, con desplazamientos que van desde 0.16 GPM (0.6lts/min.) hasta 275 gpm (720 lts/min.) en una bomba sencilla, y con presiones de operación hasta de 350 bar (5075 PSI) y velocidades de hasta 3500 rpm.
MODELO DE BOMBA | Desplazamiento gpm@1200 rpm | Presión Máxima (PSI) |
P20 & P31 & P51 & P76 Bomba diseñada para aplicaciones de trabajo pesado en equipo móvil. Disponibles en bomba sencilla con un solo cuerpo, ó en cuerpos múltiples con una amplia selección de bridas de montaje y flechas. Bombas de engranes Commercial bombas commercial | 9 | 3000 | ||
11.5 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
18.5 | ||||
12 | 2000 | |||
15 | ||||
18 | ||||
21 | ||||
24 | ||||
27 | ||||
30 | ||||
P315 & P330 & P350 & P365 Fabricadas en hierro fundido. Bomba sencilla o múltiple, Con diferentes tipos de Montajes, Flechas y puertos hechos a la medida y especificaciones solicitadas. Bombas de uso en maquinaria de Construccion. Bombas de engranes Commercial bombas commercial | 4.5 | 3500 | ||
7 | ||||
9.5 | ||||
12 | ||||
14.5 | ||||
16.9 | ||||
19.4 | ||||
5.6 | 3500 | |||
8.8 | ||||
12.1 | ||||
15.4 | ||||
18.7 | ||||
21.9 | ||||
25.2 | ||||
28.4 | ||||
31.7 | ||||
11.5 | 3500 | |||
16.2 | ||||
20.8 | ||||
25.5 | ||||
30.0 | ||||
34.7 | ||||
39.3 | ||||
44.0 |
Las bombas hidráulicas de pistones funcionan, según el principio de un pistón moviéndose alternativamente dentro de un orificio, aspirando o succionando al retraerse el pistón dentro de la cavidad, y expulsando el fluido al pistón irse introduciendo nuevamente dentro de la cavidad.
Las bombas de pistones se utilizan por su alto rendimiento y porque tienen una eficiencia volumétrica aproximada de 95 -98%, esto debido a las tolerancias tan ajustadas de estas bombas, haciéndolas mucho mas sensibles a la contaminación que pueda presentar el sistema hidráulico.
Este tipo de bombas se dividen en bombas hidráulicas de pistones axiales y radiales.
MODELO DE BOMBA | Capacidad gpm@1800rpm | Presión (PSI) | |
PVB5 | 5 | 3000 | |
PVQ10 | 5 | ||
PVB6 | 6 | 2500 | |
PVQ15 | 6 | ||
PVB6 | 6 | 2500 | |
PVQ15 | 6 | ||
PVB10 | 10 | 3000 | |
PVQ20 | 10 | ||
PVB15 | 15 | 2500 | |
PVQ32 | 15 | ||
PVB20 | 20 | 3000 | |
PVB29 | 29 | 2500 | |
PV16 | 7.8 | 3000 | |
PV22 | 10.5 | ||
PV36 | 16.6 | ||
PV46 | 21.5 | ||
PV70 | 33.3 | ||
PV100 | 47.6 | ||
A10V018 | 8.5 | 5000 | |
A10V028 | 13.3 | ||
A10V045 | 21.5 | 4600 | |
A10V071 | 33.7 | ||
A10V0100 | 47.5 | 5000 | |
PVE19 | 19 | 3500 | |
PVE21 | 21 |
Las bombas hidráulicas de paletas contienen un rotor ranurado, este se encuentra acoplado al eje de accionamiento (flecha motriz) y gira dentro de un anillo ovalado, dentro del rotor ranurado se encuentran colocadas las paletas, que siguen la superficie interna del anillo cuando el rotor gira. Para que las bombas de paletas comiencen a funcionar se requiere una velocidad minima de 400-600rpm para crear la fuerza necesaria para que las paletas se despeguen del rotor y se adhieran a la superficie interna del anillo, produciendo de esta forma el comienzo del bombeo. Las cámaras de bombeo se forman entre las paletas, rotor, anillo y las 2 placas laterales. Debido a que el anillo y el rotor son concéntricos las cámaras van aumentando de tamaño, creando un vacío, generando así la succión, al llegar a un valor máximo de admisión, este se cierra para trasladar el fluido produciendo así que estas cámaras vayan disminuyendo de tamaño impulsando el fluido hacia el sistema hidráulico.
BOMBAS SENCILLAS DE DESPLAZAMIENTO CONSTANTE
V10 • Bombas de desplazamiento constante • Desplazamientos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, gpm@1200 rpm • Presión de Trabajo Máxima: 2500 psi |
V20 • Desplazamiento de: 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 gpm@1200 rpm • Presión de trabajo máxima: 2500 psi |
25V, 35V, 45V
|
BOMBAS DOBLES DE DESPLAZAMIENTO CONSTANTE
V2010, V2020 • Bombas de desplazamiento constante • Desplazamientos de: 1 hasta 13 gpm@1200 rpm • Presión de Trabajo Máxima: 2500 psi |
3520V |
BOMBA | Desplazamiento gpm@1200 rpm | |
Cartucho Mayor | Cartucho Menor | |
2520V | 12 | 5 |
14 | 8 | |
17 | 11 | |
21 | 12 | |
14 | ||
3520V | 25 | 5 |
30 | 8 | |
35 | 11 | |
38 | 12 | |
3525V | 25 | 12 |
30 | 14 | |
35 | 17 | |
38 | 21 |
4520V | 42 | 5 |
50 | 8 | |
60 | 11 | |
21 | 12 | |
14 | ||
4525V | 42 | 12 |
50 | 14 | |
60 | 17 | |
21 | ||
4535V | 42 | 25 |
50 | 30 | |
60 | 35 | |
38 |